|
|||
Kala- ja jahtsadam | |||
Kaardid: | EK 305, 306, 519, 628, "Eesti merekaardid" 3. osa AK 2816, 2215, 2223 |
||
Sinilipp: | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | ||
Kaitstus: | Kaitstud kõigi tuulte eest | ||
Maks. pikkus: | 35.0 m | ||
Maks. süvis: | 3.1 m | ||
Kaikohti: | 5 kaid | ||
Kinnitumine: | Poikinnitus või poordiga | ||
Navigatsioon: | Valgustamata Nasva teljepoist (58°11.49’N; 22°23.17’E) järgida Nasva liitsihti 13.3° – 193.3° (Q W – Iso W 4s) kai otsani (58°12.80’N; 22°23.76’E), millel tulepaak FR (rõduga punane metallsammas). Faarvaater on tähistatud lateraalmärgistusega. Kui liitsihi ja lateraalmärkide vahel esineb lahknevus, tuleb juhinduda lateraalmärgistusest. Kai ots jätta pakpoordi ning sõita kai äärt mööda jahisadamasse, järgides sadamasisest lateraalmärgistust. Soovitatav läheneda valgel ajal, kuna lateraalmärgistus on valgustamata. |
||
Raadiotelefon: | |||
Kontaktid: | Tel. +372 4521140 Tel. 6833300 |
||
E-post: | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. | ||
Kodulehekülg: |
|
||
Teenused: | Elekter Internet Jäätmete kogumine Külaliskai Kaldtee treileritele Kohvik/Baar 1500 m Sadamakontor Staapelplats Supluskoht Töökoda Toidukauplus 1500 m WC |
||
Eesti sadamaregister: http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/328
Seotud: Sadamad,